Provincie- en Stadswapens Zuid Holland |
STARTPAGINA Groningen Friesland Drenthe Overijsel Gelderland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg Voorm.Ned. Oost-Indie Buitenland Onbekend |
Zuid Holland provincie | 31.01 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
's Gravenhage | 31.02 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Delft | 31.03 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Kyn..Club - Delft & O. | 31.04 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Vlaardingen | 31.05 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Rotterdam | 31.06 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Maasland | 31.07 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Maassluis | 31.08 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Dordrecht | 31.09 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Noordwijk | 31.10 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Leidem | 31.11 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Wassenaar | 31.12 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Hillegersberg | 31.13 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Schiedam | 31.14 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Voorburg | 31.15 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Rijswijk | 31.16 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Overschie | 31.17 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Veur | 31.18 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Gouda | 31.19 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Pijnacker | 31.20 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Delfshaven | 31.21 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Asperen | 31.22 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Schiebroek | 31.23 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Schipluiden | 31.24 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Kralingen | 31.25 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Katwijk | 31.26 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Ouddorp | 31.27 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Pernis | 31.28 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Rozenburg | 31.29 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Schoonhoven | 31.30 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Stad aan 't Haringvliet | 31.31 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Voorschoten | 31.32 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Woerden | 31.33 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Ameide | 31.34 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Vlaardingen-Ambacht | 31.35 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Charlois | 31.36 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Groot-Ammers | 31.37 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Goedereede | 31.38 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Hellevoetsluis | 31.39 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Hekelingen | 31.40 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Herkingen | 31.41 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Heenvliet | 31.42 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Geervliet | 31.43 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Brielle | 31.44 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
1572 Brielle 1922 Libertatis Primitiae "Als eersteling bevrijd" |
31.45 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||
Gorinchem Portes Creantur Portibes "Sterken brengen sterken voort" |
31.46 | 11,5 cm x 11,5 cm | |||