Coat of Arms - Zeeland |
STARTPAGE Groningen Friesland Drenthe Overijsel Gelderland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg Earlier Dutch East Indie Foreign Country Unknown |
Zeeland provincie | 32.01 | 11,5 cm x 11,5 cm | |
Middelburg | 32.02 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Schouwen | 32.03 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Duiveland - eiland | 32.04 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Duiveland - Gemeente | 32.05 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Nieuwerkerk | 32.06 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Zuid Beveland | 32.07 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Zelandia | 32.08 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Dreischor | 32.09 |
11,5 cm x 11,5 cm
|
||
Zierikzee | 32,10 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Domburg | 32.11 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Zoutelande | 32.12 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Haamstede | 32.13 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Renesse | 32.14 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Sluis | 32.15 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Terneuzen | 32.16 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Goes | 32.17 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Veere | 32.18 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Rilland Bath | 32.19 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Vlissingen | 32.20 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Tholen | 32.21 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Breskens | 32.22 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Walcheren | 32.23 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Brouwershaven | 32.24 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Luctor et Emergo I Struggle and emerge. The official motto of the Zeeland provence |
32.25 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||