Coat of Arms - Zuid Holland |
STARTPAGE Groningen Friesland Drenthe Overijsel Gelderland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg Earlier Dutch East Indie Foreign Country Unknown |
Zuid Holland provincie | 31.01 | 11,5 cm x 11,5 cm | |
's Gravenhage | 31.02 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Delft | 31.03 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Kynologen Club - Delft & O. | 31.04 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Vlaardingen | 31.05 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Rotterdam | 31.06 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Maasland | 31.07 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Maassluis | 31.08 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Dordrecht | 31.09 | 11,5 cm x 11,5 cm> | ||
Noordwijk | 31.10 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Leiden | 31.11 | |||
Wassenaar | 31.12 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Hillegersberg | 31.13 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Schiedam | 31.14 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Voorburg | 31.15 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Rijswijk | 31.16 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Overschie | 31.17 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Veur | 31.18 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Gouda | 31.19 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Pijnacker | 31.20 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Delfshaven | 31.21 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Asperen | 31.22 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Schiebroek | 31.23 | 11,5 cm x 11,5 cm | ||
Schipluiden | 31.24 | |||
Kralingen | 31.25 | |||
Katwijk | 31.26 | |||
Ouddorp | 31.27 | |||
Pernis | 31.28 | |||
Rozenburg | 31.29 | |||
Schoonhoven | 31.30 | |||
Stad aan 't Haringvliet | 31.31 | |||
Voorschoten | 31.32 | |||
Woerden | 31.33 | |||
Ameide | 31.34 | |||
Vlaardingen-Ambacht | 31.35 | |||
Charlois | 31.36 | |||
Groot-Ammers | 31.37 | |||
Goedereede | 31.38 | |||
Hellevoetsluis | 31.39 | |||
Hekelingen | 31.40 | |||
Herkingen | 31.41 | |||
Heenvliet | 31.42 | |||
Geervliet | 31.43 | |||
Brielle | 31.44 | |||
1572 Brielle 1922 Libertatis Primitiae "Firstling of Freedom" |
31.45 | |||
Gorinchem Portes Creantur Portibes "Strong are procreated by the strong" |
31.46 | |||